品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 马来西亚东丽 | 100G-10 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13800.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 100G-10 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18000.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 100G-10 K1 BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16800.0 元/吨 |
ABS | 马来西亚东丽 | 100G-20 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13000.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 100G-20 BK | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16000.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 100G-30 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18500.0 元/吨 |
ABS | 德国科思创(拜耳) | 150G22 BK | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2802HD | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 33300.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2802HD | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 32000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2802-TR | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 32000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2802-TR | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 33000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2802-TR | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 33000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2802-TR | 6.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 36300.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2802TR Q434 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 32000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2812TR | 6.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 33300.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 2822HD | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 33300.0 元/吨 |
ABS | 日本UMG | 3001M | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18300.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | 348 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 45000.0 元/吨 |
ABS | 日本UMG | 450 BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 14600.0 元/吨 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16700.0 元/吨 |
ABS | 泰国英力士 | 648 | 6.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 28000.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 700 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12000.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 700 BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12000.0 元/吨 |
ABS | 马来西亚东丽 | 700-314 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 10800.0 元/吨 |
ABS | 马来西亚东丽 | 700-X01 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 11800.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 844V BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22300.0 元/吨 |
ABS | 马来西亚东丽 | 920 | 4.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12880.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 920 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12880.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | 928SG3 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 33000.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | 950 ME1 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18800.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | A3000 BK8115 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 24200.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | A3000T | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | A3000XC | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AE002 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 28000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AE003 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22300.0 元/吨 |
ABS | 宁波台化 | AE8000 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 10900.0 元/吨 |
ABS | 台湾台化 | AE8200 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AF-1004 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | 百达仓储 | 22000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AF3009 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 19800.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AF3029U | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF303S | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-305 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-305L | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-308 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23300.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF312A | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 24500.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF312A BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF312B | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | 普拉司仓储 | 25000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF312B BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 17800.0 元/吨 |
ABS | LG惠州 | AF-312C | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-312C | 6.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-312C BK | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-312T | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22500.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF342 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-342 BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 17800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-345 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20880.0 元/吨 |
ABS | 台湾台化 | AF3500 | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | 普拉司仓储 | 13000.0 元/吨 |
ABS | 宁波台化 | AF3538 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20500.0 元/吨 |
ABS | 宁波台化 | AF3538 BK | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13300.0 元/吨 |
ABS | 台湾台化 | AF3560 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 14000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF-360 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF365F | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22300.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF366F | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | AF367C | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AFFRUV | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23500.0 元/吨 |
ABS | 台湾台化 | AG10AP | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 15000.0 元/吨 |
ABS | 宁波台化 | AG10NP | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13500.0 元/吨 |
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 11000.0 元/吨 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 11000.0 元/吨 |
ABS | 宁波台化 | AG15E1 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 10300.0 元/吨 |
ABS | 台湾台化 | AG16A1 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21800.0 元/吨 |
ABS | 台湾台化 | AG22AT | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 14800.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AL001 WH94631L | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 27100.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AL001-WH7D317L | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 27500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AL-4010 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AL-4010 WT9463 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AL-4020 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AL-4022 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AS002(AS-1002) | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AS004(AS-1004) | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AS1002FR | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 30000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | AS1003FR BK-038-5 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | BDT5510-1000 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23500.0 元/吨 |
ABS | 日本东丽 | CF25L | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 43800.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | CGF20 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 漳州奇美 | D-170 | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 14000.0 元/吨 |
ABS | 台湾国乔 | D-180 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 17000.0 元/吨 |
ABS | 镇江奇美 | D-2400 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | DL100 BK1743U | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20500.0 元/吨 |
ABS | 日本A L | EC-100 901 BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25000.0 元/吨 |
ABS | 日本TECHNO | EKF50 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25800.0 元/吨 |
ABS | 韩国锦湖 | ER875 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | EX58F-NA1000 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20000.0 元/吨 |
ABS | 日本TECHNO | F1350G10 BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18000.0 元/吨 |
ABS | 日本TECHNO | F5455 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 28000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | FR15-NA1000 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | FR15U | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | FR15U BK4051 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | FR15U-NA1000 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | FR23-NA1000 | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | FR30U BK4051 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 26799.0 元/吨 |
ABS | LG惠州 | FR-310A | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 19000.0 元/吨 |
ABS | LG惠州 | FR-310C | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 19000.0 元/吨 |
ABS | LG惠州 | FR-315 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | G-360 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 26200.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | G360-1000 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | G365-10000 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | GDT2510-1000 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 26500.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | GP-2100 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25500.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | GP-22 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | GP-2200 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | GP-2300 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | GP-35 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13800.0 元/吨 |
ABS | 韩国巴斯夫 | GP-35 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | GPM4700 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 27500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | GPM4700P | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 26000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | GPM5500 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | GPM5500-1100 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25000.0 元/吨 |
ABS | 日本TECHNO | H595 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 26000.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | H605 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23300.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | H701 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22600.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | H702 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | H801 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 28000.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | H802 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | H950 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 韩国锦湖 | HAG5210FR | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 韩国锦湖 | HAG5220FR | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 韩国锦湖 | HAG5230FR | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 韩国锦湖 | HAG7210 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18400.0 元/吨 |
ABS | 韩国锦湖 | HAG7220 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18400.0 元/吨 |
ABS | 韩国锦湖 | HAG7230 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18400.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | HD M203FC | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 34800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | HF380 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 15800.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | HF-380 9001 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16000.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | HF-380 BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 15500.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | HH-106 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | HH-112 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16800.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | HI-10 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 19500.0 元/吨 |
ABS | 韩国英力士苯领 | HI-10 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13300.0 元/吨 |
ABS | 韩国LG | HI-100H | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 15000.0 元/吨 |
ABS | 德国巴斯夫 | HI-12 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | HMG47MD-1H1000 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 36000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | HMG47MD-NA1000 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 36000.0 元/吨 |
ABS | LG惠州 | HP-180 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 11800.0 元/吨 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 11600.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MBS157 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 24000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MC8800 BK1005 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23500.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG29-NA1000 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 36300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG36 BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 30000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG37EP BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG37EP GY | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG37EP-NA1000 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG37EPN-NA1000 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG37EPX NA1000 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21300.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(南沙) | MG37EPX NA1000 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22800.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG38 BK4500 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18000.0 元/吨 |
ABS | 基础创新塑料(美国) | MG94MD-32600 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 40000.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | N240 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 26000.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | N450 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 26300.0 元/吨 |
ABS | 泰国朗盛 | NP2H-AT | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 45600.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | P2H-AT | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16000.0 元/吨 |
ABS | 美国英力士 | P2HGV BK901510 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 14600.0 元/吨 |
ABS | 德国朗盛 | P2MC | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
ABS | 韩国英力士苯领 | P2MC | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18550.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-707 BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13300.0 元/吨 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13500.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13400.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709P | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13900.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709S | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13400.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-718 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-726 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 19300.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-726M | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 19800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-737 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 19800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13600.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747F | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13600.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747H | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13600.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-756 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 AB | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 15000.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 BK | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12000.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757F | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 12500.0 元/吨 |
ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 14000.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 15800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758R | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 13800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-763 | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-763A | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 22000.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-763A BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 21000.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23000.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765 BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 17800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A(2) | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A BK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A BK(2) | 15.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 20800.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-766 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 24100.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 23300.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18500.0 元/吨 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777E | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25400.0 元/吨 |
ABS | 韩三星第一毛织(乐天) | SD-0150 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 16500.0 元/吨 |
